د عام ریل نوزل DLLA152SM400/105025-4000 د سونګ انجیکټر نوزل
د محصولاتو توضیحات
| حواله. کوډونه | DLLA152SM400 105025-4000 |
| غوښتنلیک | / |
| MOQ | 10PCS |
| تصدیق | ISO9001 |
| د اصلي ځای ځای | چین |
| بسته بندي | بې طرفه بسته بندي |
| د کیفیت کنټرول | د بار وړلو دمخه 100٪ ازموینه شوې |
| مخکښ وخت | 7 ~ 10 کاري ورځې |
| تادیه | T/T، L/C، Paypal، ویسټرن یونین، منی ګرام یا ستاسو د اړتیا په توګه |
د انجیکټر نوزل جوړه د تخریب پروسه
د انجیکشن نوزل والو لاین د سونګ انجیکشن حجم کنټرول رول لوبوي ، د انجیکشن یو ټاکلی فشار ساتل او د سونګ انجیکشن ښه pulverization ډاډمن کوي. که چیرې د زیان نښې شتون ولري ، دا د کارولو پرمهال مهر نه کیږي ، او د سونګ انجیکشن pulverization ضعیف دی یا اټومي نشي کیدی. په ورته وخت کې، د انجیکشن نوزل د نوزل سوري په سطحه څاڅکي شتون لري. د انجیکټر نوزل لوی پای په ګډه الوتکه کې د نابرابرۍ او زیان نښې شتون لري ، کوم چې دا ثابتوي چې دا ښه نه کارول کیږي. که عیب په بهرنۍ حلقه کې وي، د سونګ مواد به د کارونې په جریان کې خارج شي؛ که عیب په داخلي حلقه کې وي، تیل به د تیلو بیرته ستنیدو سوري ته لیک شي. د انجیکشن نوزل بدن د انجیکشن سوري او د انجیکشن نوزل کوچني سر ترمینځ همکاري باید ډیر نرم یا ډیر سخت نه وي. که دا ډیر نرم وي، د pulverization کیفیت به کم شي، د pulverization به لږ وي او د تیلو ذرات به ډیر وي، او غږ به کرک نه وي. که دا خورا سخت وي، د سونګ انجیکشن به یو کرښه جوړه کړي، د سونګ انجیکشن به خاموش وي، او که چیرې د تیلو انجیکشن د تیلو انجیکشن نوزل اسمبلی ترمیم ټیکنالوژۍ ته دوام ورکړي د ستنې والو د سلنډر لارښود سطح دقیقیت خورا لوړ دی، او د دې او د ستنې والو سوري تر مینځ د مجلس واټن 0.002 ~ 0.006mm دی، او د ستنې والو باید وړتیا ولري د نوزل د بدن سوري کې په آزاده توګه پورته او ښکته سلایډ کول. د ستنې والو د سلنډر لارښود سطح تور دی، او که چیرې فټ ډیر نرم وي، نو اړینه ده چې د ستنې والو غوره کولو سره د ډیر مناسب سختۍ سره. که چیرې د ستنې والو او انجیکټر بدن خورا سخت وي ، تاسو کولی شئ په عمومي ډول د انجین تیل د ستنې والو سلنډر لارښود سطح ته پلي کړئ ، او بیا د ستنې والو پیس کړئ. که دا خورا سخت وي، دا د کرومیم اکسایډ سره ځمکه کیدی شي.
اړوند محصولات
| نه. | ټاپه کول نمبر | اصلي شمېره |
| 1 | DLLA140PN003 | 105017-0030 |
| 2 | DLLA140PN013 | 105017-0130 |
| 3 | DLLA140PN291 | 105017-2910 |
| 4 | DLLA143PN265 | 105017-2650 |
| 5 | DLLA143PN325 | 105017-3250 |
| 6 | DLLA145PN238 | 105017-2380 |
| 7 | DLLA146PN028 | 105017-0280 |
| 8 | DLLA146PN055 | 105017-0550 |
| 9 | DLLA146PN218 | 105017-2180 |
| 10 | DLLA146PN220 | 105017-2200 |
| 11 | DSLA149PN903 | 105017-9030 |
| 12 | DLLA150PN021 | 105017-0211 |
| 13 | DLLA150PN056 | 105017-0560 |
| 14 | DLLA150PN088 | 105017-0880 |
| 15 | DLLA150PN315 | 105017-3150 |
| 16 | DLLA151PN086 | 105017-0860 |
| 17 | DLLA152PN009 | 105017-0090 |
| 18 | DLLA152PN014 | 105017-0140 |
| 19 | DLLA152PN184 | 105017-1840 |
| 20 | DLLA152PN063 | 105017-0630 |
| 21 | DLLA152PN077 | 105017-0770 |
| 22 | DLLA153PN152 | 105017-1520 |
| 23 | DLLA153PN177 | 105017-1770 |
| 24 | DLLA153PN178 | 105017-1780 |
| 25 | DLLA153PN203 | 105017-2030 |
| 26 | DLLA154PN005 | 105017-0051 |
| 27 | DLLA154PN006 | 105017-0061 |
| 28 | DLLA154PN007 | 105017-0700 |
| 29 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 30 | DLLA154PN040 | 105017-0400 |
| 31 | DLLA154PN049 | 105017-0490 |
| 32 | DLLA154PN061 | 105017-0610 |
| 33 | DLLA154PN062 | 105017-0620 |
| 34 | DLLA154PN064 | 105017-0640 |
| 35 | DLLA154PN067 | 105017-0670 |
| 36 | DLLA154PN068 | 105017-0680 |
| 37 | DLLA154PN087 | 105017-0870 |
| 38 | DLLA154PN089 | 105017 -0890 |
| 39 | DLLA154PN101 | 105017-1010 |
| 40 | DLLA154PN116 | 105017-1160 |
| 41 | DLLA154PN155 | 105017-1550 |
| 42 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 43 | DLLA154PN185 | 105017-1850 |
| 44 | DLLA154PN186 | 105017-1860 |
| 45 | DLLA154PN208 | 105017-2080 |
| 46 | DLLA154PN270 | 105017-2700 |
| 47 | DLLA154PN940 | 105017-9400 |
| 48 | DLLA155PN046 | 105017-0460 |
| 49 | DLLA155PN053 | 105017-0530 |
| 50 | DLLA155PK107 | 105017-1070 |












